Решение об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений аккумуляторной батареи для ИБП APC Back-UPC RC 500
От 17.02.2011
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім
Решение об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений
№1490345
| Хабарландыру / Объявления | № 1533520 |
| Сатып алу атауы | Аккумуляторлық батарея ИБП APC Back-UPC RC 500 |
| Наименование закупки | Аккумуляторная батарея для ИБП APC Back-UPC RC 500 |
| Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок | 2011-02-10 08:00:00 |
| Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок | 2011-02-17 10:00:00 |
| Тапсырыш берушi / Заказчик | Дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика | Казахстан, Алматы, Улица Ибрагимова, Дом 1 |
| Ұйымдастырушы / Организатор | Дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора | Казахстан, Алматы, Улица Ибрагимова, Дом 1 |
Лот № 4849841
| Лоттың атауы | Піспекті қозғалтқыштарды іске қосуға арналған қорғасынды-қышқылды электр аккумуляторлары |
| Наименование лота | Аккумуляторная батарея для ИБП APC Back-UPC RC 500 (12V, 7.0Ah или 9А размер В:94(98) мм; Ш:65 мм; Д:151 мм (новая) |
| Бірлік бағасы/Цена за единицу | 8000 |
| Жоспарланған сома / Запланированная сумма | 24000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Единица измерения | Штука |
| Саны, көлем / Количество | 3 |
Әлеуетті жабдықтаушылармен келесі баға ұсыныстары ұсынылды / Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения
| № | Жабдықтаушы аталуы Наименование поставщика | Бірлік бағасы Цена заединицу | Жалпы сома Общая сумма | Өтінімдерді берудін мерзімі және уақыты Дата и время подачи заявки |
|---|---|---|---|---|
| 9685851 | ИП СМИРНОВ АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ | 3540 | 10620 | 2011-02-11 13:54:50 |
| 9653706 | ИП "TEXNOMIR" ЛАНКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 5499 | 16497 | 2011-02-10 22:14:37 |
Нәтиже / Результаты
| Мемлекеттік сатып алу жеңімпазы Победитель государственных закупок | ИП СМИРНОВ АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ СТН/РНН: 600920215526 Банктік деректемелер / Банковские реквизиты Контактная информация / Байланыс ақпараты |
| Жеңімпаздан кейін, баға ұсыныстары ең артық көрінетін жабдықтаушы Поставщик, ценовое предложение, которого является самым предпочтительным, после победителя. | ИП "TEXNOMIR" ЛАНКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА СТН/РНН: 600710954706 Банктік деректемелер / Банковские реквизиты Контактная информация / Байланыс ақпараты |
| Қорытындыларды шығару уақыты және күні Время и дата подведения итогов | 2011-02-17 14:20:59 |
